|
Spezialzündkerze mit Iridium Kontakten |
|
Zünderze Silver Racing für höchste Ansprüche. |
Übersicht der BRISK Premium-Zündkerzen (Ausschnitt):
| Brisk Zündkerze | Nummer | Bild | Dichtung | Austauschintervall | SW | L: | Gewinde | Nm |
| BRISK AR10IR OE KTM | 2159 | 1 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 16 | 19 | M10x1,00 | 13 Nm |
| BRISK DZ08IR | 2109 | 1 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 16 | 19 | M14x1,25 | 25 Nm |
| BRISK DZ10IR | 2107 | 1 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 16 | 19 | M14x1,25 | 25 Nm |
| BRISK D08IR | 1865 | 1 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 16 | 19 | M14x1,25 | 25 Nm |
| BRISK D10IR | 1829 | 1 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 16 | 19 | M14x1,25 | 25 Nm |
| BRISK DOR08IR | 1802 | 1 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 16 | 19 | M14x1,25 | 25 Nm |
| BRISK DOR10IR | 1801 | 1 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 16 | 19 | M14x1,25 | 25 Nm |
| BRISK DOR12IR | 1721 | 1 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 16 | 19 | M14x1,25 | 25 Nm |
| BRISK DOR14IR | 1441 | 1 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 16 | 19 | M14x1,25 | 25 Nm |
| Brisk Zündkerze | Nummer | Bild | Dichtung | Austauschintervall | SW | L: | Gewinde | Nm |
| BRISK 2MOR10S | 2108 | 2 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 2x14 | 27,5 | M12x1,25 | 17 Nm |
| BRISK AR08S | 1516 | 2 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 16 | 19 | M10x1,00 | 10-15 Nm |
| BRISK AR10S-9 | 1920 | 2 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 16 | 19 | M10x1,00 | 10-15 Nm |
| BRISK AR12YS | 1518 | 2 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 16 | 19 | M10x1,00 | 10-15 Nm |
| BRISK AR14YS | 1519 | 2 | Flachsitz | max. 30.000 km | 16 | 19 | M10x1,00 | 10-15 Nm |
| BRISK A10S | 1495 | 2 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 16 | 19 | M10x1,00 | 10-15 Nm |
| BRISK A12YS | 1782 | 2 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 16 | 19 | M10x1,00 | 10-15 Nm |
| BRISK A14YS | 1781 | 2 | Flachsitz | max. 30.000 km | 16 | 19 | M10x1,00 | 10-15 Nm |
| BRISK BR10S | 1520 | 2 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 16 | 19 | M12x1,25 | 15-20 Nm |
| BRISK BR12S | 1522 | 2 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 16 | 19 | M12x1,25 | 15-20 Nm |
| BRISK BR10YS-9 | 1521 | 2 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 16 | 19 | M12x1,25 | 15-20 Nm |
| BRISK BR12YS-9 | 1956 | 2 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 16 | 19 | M12x1,25 | 15-20 Nm |
| BRISK CR10YS | 1715 | 2 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 14 | 26,5 | M10x1,00 | 10-15 Nm |
| BRISK DR10S | 7310 | 2 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 16 | 19 | M14x1,25 | 20-30 Nm |
| BRISK DR12S | 1142 | 2 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 16 | 19 | M14x1,25 | 20-30 Nm |
| BRISK DR12YS | 1546 | 2 | Flachsitz | max. 30.000 km | 16 | 19 | M14x1,25 | 20-30 Nm |
| BRISK ER10S | 1816 | 2 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 16 | 26,5 | M14x1,25 | 20-30 Nm |
| BRISK ER12S | 1786 | 2 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 16 | 26,5 | M14x1,25 | 20-30 Nm |
| BRISK G08S | 2 | Konus | max. 50 Stunden | 16 | 17,5 | M14x1,25 | 10-20 Nm | |
| BRISK L08S | 1827 | 2 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 21 | 19 | M14x1,25 | 20-30 Nm |
| BRISK L10S | 1528 | 2 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 21 | 19 | M14x1,25 | 20-30 Nm |
| BRISK L11S | 1530 | 2 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 21 | 19 | M14x1,25 | 20-30 Nm |
| BRISK L10SL | 1529 | 2 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 21 | 19 | M14x1,25 | 20-30 Nm |
| BRISK L11SL | 1531 | 2 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 21 | 19 | M14x1,25 | 20-30 Nm |
| BRISK LR10S | 1532 | 2 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 21 | 19 | M14x1,25 | 20-30 Nm |
| BRISK LR11S | 1534 | 2 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 21 | 19 | M14x1,25 | 20-30 Nm |
| BRISK LR10SL | 1533 | 2 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 21 | 19 | M14x1,25 | 20-30 Nm |
| BRISK LR11SL | 1535 | 2 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 21 | 19 | M14x1,25 | 20-30 Nm |
| BRISK LR12SL | 1537 | 2 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 21 | 19 | M14x1,25 | 20-30 Nm |
| BRISK MR12YS-9 | 1718 | 2 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 14 | 26,5 | M12x1,25 | 17 Nm |
| BRISK N10S | 1538 | 2 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 21 | 12,7 | M14x1,25 | 20-30 Nm |
| BRISK N11S | 1539 | 2 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 21 | 12,7 | M14x1,25 | 20-30 Nm |
| BRISK QR08S | 2137 | 2 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 16 | 26,5 | M12x1,25 | 17 Nm |
Umfangreiches Lieferprogramm.
Endverbraucher finden diese und weitere Zündkerzen auch im ONLINE-SHOP
Gewerbetreibende senden bitte Ihre Anfrage an: info@brisk.ch
Brisk Zündkerze, Brisk Racing,
Brisk Tuning, Brisk Motorsport, Brisk Silverracing
BRISK Zündkerze AR12YS
BRISK Zündkerze BR12S
BRISK Zündkerze ER10S
BRISK Zündkerze ER12S
BRISK Zündkerze ER10S
BRISK Zündkerze DR10S
BRISK Zündkerze DR12S
BRISK Zündkerze L10S
BRISK Zündkerze DR10IR
BRISK Zündkerze DZ10IR
.